Акция
Уважаемые покупатели! ООО "Завод ВЕНТИЛЯТОР" в рамках обновления складской программы объявляет раcпродажу складских остатков.
Акция продлится до 31 декабря 2017 г.
Условия акции:
Предоплата - 100%
Самовывоз
Наименование | № | кВт | Обороты | Исполнение | Количество, шт. | Цена, руб. с НДС |
ВР 80-75 | 4 | 0,37 | 1000 | Левый,0 | 1 | 4942,8 |
ВР 80-75 | 4 | 0,37 | 1000 | Правый,0 | 1 | 5422,8 |
ВР 80-75 | 4 | 0,18 | 1000 | Правый,0 | 1 | 7746 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 4 | 3000 | Левый,0 | 1 | 7514,4 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 5,5 | 3000 | Правый,0 | 1 | 9364,8 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 5,5 | 3000 | Левый,0 | 4 | 9364,8 |
ВЦ 14-46 | 6,3 | 7,5 | 750 | Правый,0 | 5 | 28117,2 |
Самовывоз по адресу: г. Воронеж, Рабочий проспект 101, Тел.: +7 (473) 239-00-97
Наименование | № | кВт | Обороты | Исп. | Количество, шт. | Цена, руб. с НДС |
ВКР | 7,1 | 2,2 | 1000 | 1 | 18684,4 | |
ВКР | 4 | 0,75 | 1500 | 1 | 7662,2 | |
ВКР | 5 | 1,1 | 1500 | 2 | 10284,4 | |
ВКР | 5 | 2,2 | 1500 | 1 | 12337 | |
ВКР | 6,3 | 3 | 1000 | 4 | 19345,3 | |
ВО 06-300 | 6,3 | 0,75 | 1500 | 1 | 4419,8 | |
ВО 06-300 | 8 | 0,75 | 1000 | 4 | 6300 | |
ВО 06-300 | 8 | 3 | 1000 | 2 | 11600 | |
ВР 280-46 | 2 | 0,75 | 1500 | Правый, 0 | 1 | 5266,8 |
ВР 280-46 | 3,15 | 1,1 | 1000 | Правый, 0 | 1 | 7890 |
ВР 280-46 | 3,15 | 1,1 | 1000 | Левый, 0 | 3 | 7890 |
ВР 280-46 | 3,15 | 3 | 1500 | Правый, 0 | 1 | 11022 |
ВР 280-46 | 4 | 3 | 1000 | Левый, 0 | 1 | 14758,8 |
ВР 280-46 | 5 | 18,5 | 1500 | Правый, 0 | 1 | 34762 |
ВР 280-46 | 5 | 18,5 | 1500 | Левый, 0 | 3 | 34762 |
ВР 280-46 | 2,5 | 22 | 1000 | Левый, 0 | 2 | 52626,3 |
ВР-80-75 | 2,5 | 0,55 | 1500 | Правый, 0 | 1 | 5805,8 |
ВР-80-75 | 2,5 | 0,37 | 3000 | Правый, 0 | 1 | 4608,9 |
ВР-80-75 | 3,15 | 0,25 | 1500 | Левый, 0 | 1 | 5321,4 |
ВР-80-75 | 4 | 0,37 | 1000 | Правый, 0 | 1 | 7429,8 |
ВР-80-75 | 4 | 0,37 | 1000 | Левый, 0 | 1 | 7429,8 |
ВР-80-75 | 4 | 4 | 3000 | Левый, 0 | 1 | 10767,4 |
ВР-80-75 | 6,3 | 11 | 1500 | Правый, 0 | 1 | 23637 |
ВР-80-75 | 6,3 | 11 | 1500 | Левый, 0 | 1 | 23637 |
Д | 2,5 | 3 | 3000 | Левый, 90 | 1 | 11327,4 |
Д | 2,5 | 3 | 3000 | Правый, 90 | 1 | 11327,4 |
Д | 2,5 | 3 | 3000 | Левый, 270 | 2 | 11327,4 |
Д | 2,7 | 3 | 3000 | Правый, 90 | 1 | 11285,4 |
Д | 2,7 | 3 | 3000 | Левый, 90 | 1 | 11459 |
ВД | 2,5 | 3 | 3000 | Левый, 90 | 1 | 11128,6 |
ВД | 2,5 | 3 | 3000 | Правый, 90 | 1 | 11267,2 |
ВД | 2,7 | 3 | 3000 | Левый, 270 | 1 | 11459 |
ВД | 2,7 | 3 | 3000 | Правый, 90 | 1 | 11459 |
ВД | 2,7 | 3 | 3000 | Левый, 90 | 1 | 11459 |
ВД | 3,5 | 3 | 1500 | Левый, 270 | 1 | 13413,4 |
Калорифер КСК | 4-7 | 5 | 5298 | |||
Калорифер КПСК | 3-6 | 1 | 3798,4 | |||
Калорифер КПСК | 4-6 | 4 | 4632 |
Самовывоз по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18, корпус 3, офис 301. Тел.: +7 (343) 272-00-97
Наименование | № | кВт | Обороты | Исп. | Количество, шт. | Цена, руб. с НДС |
ВР 80-75 | 2,5 | 0,18 | 1500 | Левый,0 | 1 | 3 963 |
ВР 80-75 | 2,5 | 0,55 | 3000 | Левый,0 | 1 | 4 514 |
ВР 80-75 | 2,5 | 0,55 | 3000 | Правый, О | 7 | 4 975 |
ВР 80-75 | 3,15 | 0,25 | 1500 | Левый,0 | 3 | 5 302 |
ВР 80-75 | 3,15 | 0,25 | 1500 | Правый, О | 3 | 5 302 |
ВР 80-75 | 3,15 | 2,2 | 3000 | Левый,0 | 4 | 7 633 |
ВР 80-75 | 4 | 0,75 | 1500 | Левый,0 | 12 | 7 472 |
ВР 80-75 | 4 | 0,75 | 1500 | Правый, О | 7 | 7 472 |
ВЦ 14-46 | 2 | 0,25 | 1500 | Левый, 0 | 3 | 4 397 |
ВЦ 14-46 | 2 | 0,25 | 1500 | Правый, 0 | 3 | 4 328 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 1,5 | 1500 | Левый, 0 | 5 | 6 165 |
ВЦ 14-46 | 5 | 15 | 1500 | Левый, 0 | 3 | 32 863 |
ВКР | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | 8 021 | |
ВКР | 4 | 0,75 | 1500 | 2 | 7 999 | |
Д | 2,5 | 3 | 3000 | Правый, 90 | 1 | 10 936 |
Д | 3,5 | 5,5 | 3000 | Левый, 90 | 3 | 12 131 |
Самовывоз по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 278. Тел.: +7 (383) 373 00 97