Крышный вентилятор ВКРФ №8
Вентилятор крышный ВКРФ №8 низкого давления производится по ТУ 4861-003-85589750.
Вентилятор радиальный ВКРФ №8 устанавливается на плоские и покатые крыши промышленных и общественных зданий с любым углом и типом кровельного материала и выполняют функцию вытяжной вентиляции, могут применяться с целью дымоудаления. Выброс потока воздуха в надкровельном пространстве происходит вверх («факельный выброс»). Производительность крышного вентилятора ВКРФ-8 от 500 м?/ч до 6100 м?/ч., рабочая среда – воздух запыленностью до 0,1 г/м.куб., предельная температура 80°С.
- 8,0
Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20°C | Масса, кг |
ВКРФ №8 РВ6 1,5/750 | 100L8 | 1,5 | 750 | 7845 | 19874 | 357 | 278 |
ВКРФ №8 РВ9 2,2/750 | 112MA8 | 2,2 | 750 | 8611 | 22549 | 416 | 287 |
ВКРФ №8 РВ6 4/1000 | 112MB6 | 4 | 1000 | 10915 | 27651 | 692 | 293 |
ВКРФ №8 РВ9 5,5/1000 | 132S6 | 5,5 | 1000 | 11643 | 30489 | 760 | 306 |
ВКРФ №8 РВ6к 11/1500 | 132M4 | 11 | 1500 | 16600 | 36520 | 1600 | 320 |
ВКРФ №8 РВ6-ДУ 15/1500 | 160S4 | 15 | 1500 | 16600 | 42053 | 1600 | 381 |
ВКРФ №8 РВ9 18,5/1500 | 160M4 | 18,5 | 1500 | 17707 | 46369 | 1758 | 394 |

