Вентилятор дутьевой ВД №12
- Исполнение 1
- Исполнение 3
Цена:
по запросу
Не является публичной офертой! Указана стоимость за базовую комплектацию без учета скидок и акций.
Основные выпускаемые типоразмеры
Цена:
по запросу
Не является публичной офертой! Указана стоимость за базовую комплектацию без учета скидок и акций.
Основные выпускаемые типоразмеры
Технические характеристики Вентиляторы дутьевые ВД №12 , исполнение 1
| Характеристики электродвигателя | Характеристики ТДМ | ||||||||
| Температура перемещаемой среды, °С | Скорость вращения, об/мин. | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электродвигателя * | Производительность Q min, тыс. м3/ч | Производительность Q max, тыс. м3/ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентилятора, кг |
| 30 | 750 | 45 | 94 | 250M8 | 15 | 41,5 | 1980 | 2210 | 1500 |
| 1 000 | 90 | 170 | 280М6 | 20 | 55 | 3500 | 3930 | 1800 | |
Аэродинамические характеристики ВД №12, Исполнение 1
Габаритные и присоединительные размеры ВД №12 Исполнение 1
Технические характеристики Вентиляторы дутьевые ВД №12 , исполнение 3
| Характеристики электродвигателя | Характеристики ТДМ | ||||||||
| Температура перемещаемой среды, °С | Скорость вращения, об/мин. | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электродвигателя * | Производительность Q min, тыс. м3/ч | Производительность Q max, тыс. м3/ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентилятора, кг |
| 30 | 750 | 45 | 94 | 250M8 | 15 | 41,5 | 1980 | 2210 | 1500 |
| 1 000 | 90 | 170 | 280М6 | 20 | 55 | 3500 | 3930 | 1800 | |
Аэродинамические характеристики ВД №12, Исполнение 3
Габаритные и присоединительные размеры ВД №12 Исполнение 3
Другие выпускаемые типоразмеры