Крышный вентилятор ВКРФ №5
Вентилятор радиальный ВКРФ №5 устанавливается на плоские и покатые крыши промышленных и общественных зданий с любым углом и типом кровельного материала и выполняют функцию вытяжной вентиляции (во взрывозащищенном исполнении для перемещения взрывоопасных смесей). Выброс потока воздуха в надкровельном пространстве происходит вверх («факельный выброс»). Рабочая среда – воздух запыленностью до 100 мг/м.куб., предельная температура 80°С (до +200 °C при теплостойком исполнении).
- 5,0
Цена:
от 132 804 ₽
Не является публичной офертой! Указана стоимость за базовую комплектацию без учета скидок и акций.
Основные выпускаемые типоразмеры
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРФ №5,0
| Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
| ВКРФ №5 РВ6к | 63B6 | 0,25 | 1000 | 2445 | 5374 | 227 | 83 |
| ВКРФ №5 РВ6 | 71A6 | 0,37 | 2435 | 6170 | 225 | 86 | |
| ВКРФ №5 РВ9 | 71B6 | 0,55 | 2610 | 6825 | 250 | 87 | |
| ВКРФ №5 РВ6к | 80A4 | 1,1 | 1500 | 3915 | 8615 | 585 | 91 |
| ВКРФ №5 РВ6 | 80B4 | 1,5 | 3900 | 9880 | 580 | 93 | |
| ВКРФ №5 РВ9 | 90L4 | 2,2 | 4175 | 10935 | 640 | 96 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №5
Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ №5
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №5
| Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
| ВКРФ №5 | 1000 | 70 | 73 | 81 | 74 | 82 | 70 | 62 | 53 | 78 |
| 1500 | 81 | 85 | 92 | 85 | 83 | 82 | 73 | 64 | 89 | |
Другие выпускаемые типоразмеры