Барнаул

Заполните все поля

8 (812) 331-00-97

ventilator@ventilator.spb.ru

Онлайн-склад

ООО "Артвент"
тел./факс: +7(3852) 289-371, 289- 372
моб.офис: +7 964 603 93 71
г.Барнаул, ул.Трактовая, 2г

Вентиляторы канальные
Вентилятор Количество
Вентилятор канальный ВКК-100М 32
Вентиляторы канальные
Вентилятор Количество
Вентилятор канальный ВКК-125М 39
Вентилятор канальный ВКК-160М 52
Вентилятор канальный ВКК-200М 52
Вентилятор канальный ВКК-250М 51
Вентилятор канальный ВКК-315М 57
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) 1
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) 3
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4E (220В) 2
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4D (380В) 2
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) 2
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) 2
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4E (220В) 2
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) 2
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) 2
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) 1
Вентиляторы осевые
Вентилятор Количество
ВО 06-300 №4 0,75 кВт 3000 об/мин (Исп. 2) 7
ВО 06-300 №5 0,37 кВт 1500 об/мин (Исп. 2) 2
ВО 06-300 №6,3 1,1 кВт 1500 об/мин (Исп. 2) 1
Вентиляторы пылевые
Вентилятор Количество
ВЦП 7-40 №2,5 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
ВЦП 7-40 №2,5 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый) 3
ВЦП 7-40 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) 4
ВЦП 7-40 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) 8
ВЦП 7-40 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
ВЦП 7-40 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) 1
ВЦП 7-40 №3,15 3,0 кВт 3000 об/мин (Левый) 1
ВЦП 7-40 №4 4 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
ВЦП 7-40 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
ВЦП 7-40 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Правый) 2
ВЦП 7-40 №5 схема 1 5,5 кВт 1500 об/мин (Левый) 1
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор Количество
ВР 85-77 №2,5 0,25 кВт 1500 об/мин (Левый) 1
ВР 85-77 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Левый) 9
ВР 85-77 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Правый) 9
ВР 85-77 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Левый) 8
ВР 85-77 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Правый) 5
ВР 85-77 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
ВР 85-77 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) 3
ВР 85-77 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) 1
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор Количество
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Левый) 1
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Левый) 56
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Правый) 47
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый) 154
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый) 47
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) 121
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) 49
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Левый) 27
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Правый) 16
ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) 69
ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) 22
ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Левый) 40
ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Правый) 31
ВР 280-46 №2,5 4 кВт 3000 об/мин (Левый) 113
ВР 280-46 №2,5 4 кВт 3000 об/мин (Правый) 40
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Левый) 19
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Правый) 18
ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Левый) 2
ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Правый) 3
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Левый) 2
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Правый) 5
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Левый) 7
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Правый) 5
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Левый) 4
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Правый) 3
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Левый) 5
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Правый) 6
ВР 280-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин (Левый) 1
ВР 280-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин (Правый) 1
ВР 280-46 №5 11,0 кВт 1500 об/мин (Левый) 1
ВР 280-46 №5 11,0 кВт 1500 об/мин (Правый) 3
ВР 280-46 №5 15,0 кВт 1500 об/мин (Левый) 1
ВР 280-46 №5 5,5 кВт 1000 об/мин (Левый) 3
ВР 280-46 №5 5,5 кВт 1000 об/мин (Правый) 1
ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Левый) 3
ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Правый) 1
Виброизоляторы
Вентилятор Количество
Виброизолятор ДО-38 58
Виброизолятор ДО-39 96
Виброизолятор ДО-40 38
Виброизолятор ДО-41 23
Виброизолятор ДО-42 1
Виброизолятор ДО-43 2
Гибкие вставки
Вентилятор Количество
Вставка гибкая №2 В (ф-н) 12
Вставка гибкая №2 Н 140х140-Ш20 5
Вставка гибкая №2,5 В (ф-н) 9
Вставка гибкая №2,5 Н 175х175-Ш20 4
Вставка гибкая №3,15 В (ф-н) 5
Вставка гибкая №3,15 Н 224х224-Ш20 2
Вставка гибкая №4 В (ф-н) 9
Вставка гибкая №4 Н 280х280-Ш30 3
Вставка гибкая №5 В (ф-н) 4
Вставка гибкая №5 Н 350х350-Ш30 3
Дымососы и тягодутьевые машины
Вентилятор Количество
ВД №2,7 1,5 кВт 1500 об/мин (Правый) 2
ВД №2,7 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый) 4
ВД №2,7 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый) 2
Д №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
Д №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Правый) 2
Д №2,7 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый) 2
Д №2,7 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый) 2
Д №3,5 3 кВт 1500 об/мин (Левый) 75
Д №3,5 3 кВт 1500 об/мин (Правый) 73
ДН №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Левый) 31
ДН №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Правый) 29
ДН №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Левый) 1
ДН №8 15 кВт 1500 об/мин (Левый) 6
ДН №8 15 кВт 1500 об/мин (Правый) 8
ДН №9 11 кВт 1000 об/мин (Левый) 1
ДН №9 15 кВт 1500 об/мин (Левый) 4
ДН №9 15 кВт 1500 об/мин (Правый) 3
Преобразователи частоты
Вентилятор Количество
Преобразователь частоты VCI-G1,5-4В 4
Преобразователь частоты VCI-G15-4В 2
Преобразователь частоты VCI-G4,0-4В 4
Преобразователь частоты VCI-G5,5-4В 1
Преобразователь частоты VCI-G7,5-4В 2
Регуляторы скорости
Вентилятор Количество
Преобразователь частоты SDI-G 0,75-4В 3