Онлайн склад
Вентиляторы канальные
Вентилятор | Количество |
Вентилятор канальный ВКК-100М | 30 |
Вентиляторы канальные
Вентилятор | Количество |
Вентилятор канальный ВКК-125М | 44 |
Вентилятор канальный ВКК-160М | 38 |
Вентилятор канальный ВКК-200М | 41 |
Вентилятор канальный ВКК-250М | 33 |
Вентилятор канальный ВКК-315М | 27 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) | 2 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) | 3 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) | 2 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4E (220В) | 2 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4D (380В) | 2 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) | 2 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) | 4 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4E (220В) | 3 |
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) | 3 |
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) | 3 |
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) | 1 |
Вентиляторы осевые
Вентилятор | Количество |
ВО 06-300 №4 0,25 кВт 1500 об/мин (Исп. 2) | 4 |
ВО 06-300 №4 0,75 кВт 3000 об/мин (Исп. 2) | 8 |
ВО 06-300 №5 0,37 кВт 1500 об/мин (Исп. 2) | 4 |
ВО 06-300 №6,3 1,1 кВт 1500 об/мин (Исп. 2) | 6 |
Вентиляторы пылевые
Вентилятор | Количество |
ВЦП 7-40 №2,5 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый) | 2 |
ВЦП 7-40 №2,5 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый) | 3 |
ВЦП 7-40 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) | 4 |
ВЦП 7-40 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) | 8 |
ВЦП 7-40 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) | 2 |
ВЦП 7-40 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) | 1 |
ВЦП 7-40 №3,15 3,0 кВт 3000 об/мин (Левый) | 1 |
ВЦП 7-40 №3,15 3,0 кВт 3000 об/мин (Правый) | 1 |
ВЦП 7-40 №4 4 кВт 3000 об/мин (Левый) | 2 |
ВЦП 7-40 №4 4 кВт 3000 об/мин (Правый) | 2 |
ВЦП 7-40 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Левый) | 1 |
ВЦП 7-40 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Правый) | 2 |
ВЦП 7-40 №6,3 схема 1 11 кВт 1500 об/мин (Правый) | 1 |
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор | Количество |
ВР 85-77 №2,5 0,25 кВт 1500 об/мин (Левый) | 4 |
ВР 85-77 №2,5 0,25 кВт 1500 об/мин (Правый) | 4 |
ВР 85-77 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Левый) | 13 |
ВР 85-77 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Правый) | 12 |
ВР 85-77 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Левый) | 14 |
ВР 85-77 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Правый) | 12 |
ВР 85-77 №3,15 0,25 кВт 1500 об/мин (Левый) | 1 |
ВР 85-77 №3,15 0,25 кВт 1500 об/мин (Правый) | 1 |
ВР 85-77 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Левый) | 2 |
ВР 85-77 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Правый) | 1 |
ВР 85-77 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Левый) | 2 |
ВР 85-77 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Правый) | 2 |
ВР 85-77 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Правый) | 1 |
ВР 85-77 №4 4 кВт 3000 об/мин (Левый) | 1 |
ВР 85-77 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Правый) | 1 |
ВР 85-77 №5 1,5 кВт 1500 об/мин (Левый) | 1 |
ВР 85-77 №5 1,5 кВт 1500 об/мин (Правый) | 2 |
ВР 85-77 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Левый) | 1 |
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор | Количество |
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Левый) | 2 |
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Правый) | 1 |
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Левый) | 20 |
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Правый) | 20 |
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый) | 53 |
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый) | 54 |
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) | 34 |
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) | 44 |
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Левый) | 20 |
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Правый) | 25 |
ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) | 42 |
ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) | 13 |
ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Левый) | 34 |
ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Правый) | 26 |
ВР 280-46 №2,5 4 кВт 3000 об/мин (Левый) | 26 |
ВР 280-46 №2,5 4 кВт 3000 об/мин (Правый) | 24 |
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Левый) | 12 |
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Правый) | 6 |
ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Левый) | 3 |
ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Правый) | 1 |
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Правый) | 1 |
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Левый) | 7 |
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Правый) | 3 |
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Левый) | 5 |
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Правый) | 3 |
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Левый) | 9 |
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Правый) | 9 |
ВР 280-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин (Левый) | 3 |
ВР 280-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин (Правый) | 2 |
ВР 280-46 №5 5,5 кВт 1000 об/мин (Правый) | 1 |
ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Левый) | 1 |
ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Правый) | 2 |
ВР 280-46 №6,3 11,0 кВт 1000 об/мин (Левый) | 2 |
ВР 280-46 №6,3 15 кВт 1000 об/мин (Правый) | 1 |
ВР 280-46 №6,3 7,5 кВт 750 об/мин (Левый) | 1 |
Виброизоляторы
Вентилятор | Количество |
Виброизолятор ДО-38 | 30 |
Виброизолятор ДО-39 | 9 |
Виброизолятор ДО-40 | 16 |
Виброизолятор ДО-41 | 22 |
Виброизолятор ДО-42 | 6 |
Виброизолятор ДО-43 | 2 |
Гибкие вставки
Вентилятор | Количество |
Гибкая вставка №2 В (ф-н) | 6 |
Гибкая вставка №2 Н 140х140 | 3 |
Гибкая вставка №2,5 В (ф-н) | 4 |
Гибкая вставка №2,5 Н 175х175 | 2 |
Гибкая вставка №3,15 В (ф-н) | 3 |
Гибкая вставка №3,15 Н 225х225 | 2 |
Гибкая вставка №5 В (ф-н) | 1 |
Гибкая вставка №6,3 В (ф-н) | 2 |
Дымососы и тягодутьевые машины
Вентилятор | Количество |
ВД №2,7 1,5 кВт 1500 об/мин (Левый) | 5 |
ВД №2,7 1,5 кВт 1500 об/мин (Правый) | 3 |
ВД №2,7 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый) | 4 |
ВД №2,7 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый) | 6 |
ВД №2,7 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) | 2 |
ВД №2,7 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) | 2 |
Д №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Левый) | 2 |
Д №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Правый) | 2 |
Д №2,7 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый) | 4 |
Д №2,7 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый) | 2 |
Д №2,7 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый) | 7 |
Д №2,7 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый) | 2 |
Д №3,5 3 кВт 1500 об/мин (Левый) | 40 |
Д №3,5 3 кВт 1500 об/мин (Правый) | 16 |
ДН №6,3 5,5 кВт 1000 об/мин (Левый) | 1 |
ДН №6,3 5,5 кВт 1000 об/мин (Правый) | 1 |
ДН №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Левый) | 27 |
ДН №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Правый) | 18 |
ДН №8 11 кВт 1000 об/мин (Левый) | 1 |
ДН №8 11 кВт 1000 об/мин (Правый) | 2 |
ДН №8 15 кВт 1500 об/мин (Левый) | 4 |
ДН №8 15 кВт 1500 об/мин (Правый) | 3 |
ДН №9 11 кВт 1000 об/мин (Левый) | 2 |
ДН №9 15 кВт 1500 об/мин (Левый) | 2 |
ДН №9 15 кВт 1500 об/мин (Правый) | 2 |
Калориферы, воздухонагреватели
Вентилятор | Количество |
Калорифер КСк 3-6 | 4 |
Калорифер КСк 3-7 | 5 |
Калорифер КСк 3-8 | 7 |
Калорифер КСк 3-9 | 3 |
Калорифер КСк 4-10 | 4 |
Калорифер КСк 4-11 | 2 |
Калорифер КСк 4-6 | 6 |
Калорифер КСк 4-7 | 6 |
Калорифер КСк 4-8 | 4 |
Калорифер КСк 4-9 | 7 |
Регуляторы скорости
Вентилятор | Количество |
Плавный регулятор скорости SRE-2,5 (в корпусе) | 302 |
Преобразователь частоты SDI-G 0,75-4В | 4 |
Преобразователь частоты SDI-G 1,5-4В | 5 |
Преобразователь частоты SDI-G 2,2-4В | 1 |
Преобразователь частоты SDI-G 4,0-4В | 4 |