Онлайн склад
Вентиляторы канальные
Вентилятор | Количество |
Вентилятор канальный ВКК-100М | 44 |
Вентилятор канальный ВКК-125М | 34 |
Вентилятор канальный ВКК-160М | 57 |
Вентилятор канальный ВКК-200М | 34 |
Вентилятор канальный ВКК-250М | 16 |
Вентилятор канальный ВКК-315 | 3 |
Вентилятор канальный ВКК-315М | 33 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) | 20 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) | 9 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) | 11 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4Е (220В) | 17 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4D (380В) | 14 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) | 14 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) | 8 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) | 18 |
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) | 5 |
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) | 13 |
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) | 9 |
Регулятор скорости SRE 2,5 А | 29 |
Вентиляторы осевые
Вентилятор | Количество |
ВО 13-284 №5 В 5,5 кВт 3000 об/мин (12К/30) | 2 |
Вентиляторы пылевые
Вентилятор | Количество |
ВЦП 7-40 №2,5 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВЦП 7-40 №2,5 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
Вентиляторы радиальные крышные
Вентилятор | Количество |
ВКОПв ВО 13-284 №4 0,25 кВт 1500 об/мин (4/15) | 1 |
СТМ 100-4 ОСВ | 1 |
СТМ 200-6,3 ОСВ | 2 |
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор | Количество |
ВР 4-70 №4 0,18кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №2,5 0,18 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 7 |
ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Прав, 0, D=0.9Dn) | 4 |
ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 270) | 1 |
ВР 80-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0, D=1.05Dn) | 2 |
ВР 80-75 №5 0,55 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №5 0,55 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №5 1,1 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №5 1,1 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №5 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор | Количество |
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 10 |
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №5 15,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №6,3 11,0 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №6,3 11,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 280-46 №6,3 15,0 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №6,3 15,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 280-46 №8 45,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВЦ 14-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВЦ 14-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
Дымососы и тягодутьевые машины
Вентилятор | Количество |
Д №3,5 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
Д №3,5 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 90) | 10 |
Д №3,5 3,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
Д №3,5 3,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 90) | 1 |
ДН №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 90) | 7 |
ДН №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 90) | 5 |
ДН №8 15,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 90) | 3 |
ДН №8 15,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 90) | 2 |
Преобразователь частоты
Вентилятор | Количество |
Преобразователь частоты INNOVERT VENT IVD152B43E (1,5 кВтx380 В), выходной ток 4 А | 1 |