Онлайн-склад: Ярославль
ООО «ДОБРОВЕНТ»
Тел.: +7 (4852) 67-24-03
г. Ярославль, пр-т Октября, 88В, оф.206
Вентиляторы канальные
| Вентилятор | Количество |
| Вентилятор канальный ВКК-100М | 58 |
| Вентилятор канальный ВКК-125М | 78 |
| Вентилятор канальный ВКК-160М | 15 |
| Вентилятор канальный ВКК-200М | 12 |
| Вентилятор канальный ВКК-250М | 33 |
| Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) | 9 |
| Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) | 6 |
| Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) | 7 |
| Вентилятор канальный ВКП 50-25-4Е (220В) | 9 |
| Вентилятор канальный ВКП 50-30-4D (380В) | 6 |
| Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) | 8 |
| Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) | 12 |
| Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) | 8 |
| Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) | 9 |
| Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) | 1 |
| Глушитель ГТК 100-600 | 2 |
| Глушитель ГТК 250-600 | 2 |
| Клапан бабочка ф100 | 2 |
| Клапан бабочка ф250 | 2 |
| Хомут быстросъемный 100 для ВКК | 4 |
| Хомут быстросъемный 250 для ВКК | 2 |
Вентиляторы осевые
| Вентилятор | Количество |
| Вентилятор YWF2E-250B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 1 |
| Вентилятор YWF4D-500S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 8 |
Вентиляторы радиальные высокого давления
| Вентилятор | Количество |
| ВЦ 5-50 №9 30 кВт 1500 об/мин (Лев, 0, У1) | 2 |
Вентиляторы радиальные крышные
| Вентилятор | Количество |
| ВКР №3,15 В 0,37 кВт 1500 об/мин (У1) | 2 |
| Клапан к ВКРМ №3,15 (Старый Клапан) | 2 |
Вентиляторы радиальные низкого давления
| Вентилятор | Количество |
| ВР 4-70 №4 0,18 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
| ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 4 |
| ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 5 |
| ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 5 |
| ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 5 |
| ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
| ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 3 |
| ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Лев, 0, D=0.9Dn) | 1 |
| ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
| ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Прав, 0, D=0.9Dn) | 1 |
| ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 8 |
| ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 6 |
| ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 7 |
| ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
| ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 4 |
| ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 8 |
| ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 7 |
| ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
| ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 3 |
| ВР 80-75 №5 3 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
| ВР 80-75 №5 3 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 3 |
| ВР 80-75 №6,3 ВК3 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4) | 1 |
| ВР 80-75 №6,3 К1 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
Вентиляторы радиальные среднего давления
| Вентилятор | Количество |
| ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
| ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
| ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 9 |
| ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 4 |
| ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 5 |
| ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 9 |
| ВР 280-46 №2,5 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 7 |
| ВР 280-46 №2,5 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 6 |
| ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
| ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 6 |
| ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
| ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 6 |
| ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
| ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
| ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 7 |
| ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
| ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 6 |
| ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 26 |
| ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 27 |
| ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
| ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 6 |
| ВР 280-46 №4 4 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
| ВР 280-46 №4 4 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 5 |
| ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
| ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 9 |
Преобразователь частоты
| Вентилятор | Количество |
| Преобразователь частоты NCI-G0.75/P1.5-4B | 20 |
| Преобразователь частоты NCI-G1.5/P2.2-4B | 15 |
| Преобразователь частоты NCI-G2.2/P4.0-4B | 3 |
| Преобразователь частоты NCI-G4.0/P5.5-4B | 15 |
| Преобразователь частоты NCI-G5.5/P7.5-4B | 10 |
| Преобразователь частоты NCI-G7.5/P11-4B | 10 |
| Преобразователь частоты VCI-G0.75-4B | 12 |
| Преобразователь частоты VCI-G5.5-4B | 5 |
| Преобразователь частоты VCI-G7.5-4B | 4 |