Онлайн склад: Ярославль
ООО «ДОБРОВЕНТ»
Тел.: +7 (4852) 67-24-03
г. Ярославль, пр-т Октября, 88В
Вентиляторы канальные
Вентилятор | Количество |
Вентилятор канальный ВКК-100М | 481 |
Вентилятор канальный ВКК-125М | 1138 |
Вентилятор канальный ВКК-160М | 384 |
Вентилятор канальный ВКК-200М | 58 |
Вентилятор канальный ВКК-250М | 763 |
Вентилятор канальный ВКК-315М | 309 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) | 9 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) | 12 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) | 18 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4Е (220В) | 20 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) | 8 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) | 9 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) | 11 |
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) | 2 |
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) | 10 |
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) | 2 |
Вентиляторы осевые
Вентилятор | Количество |
Вентилятор YWF2E-200S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 54 |
Вентилятор YWF2E-250S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 95 |
Вентилятор YWF4D-450B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 12 |
Вентилятор YWF4D-450S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 60 |
Вентилятор YWF4D-500S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 8 |
Вентилятор YWF4D-550B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 9 |
Вентилятор YWF4D-550S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 9 |
Вентилятор YWF4D-630S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 3 |
Вентилятор YWF4E-350EXB (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 38 |
Вентилятор YWF4E-350EXS (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 46 |
Вентилятор YWF4E-400B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 11 |
Вентилятор YWF4E-400S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 37 |
Вентилятор YWF4E-450B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 2 |
Вентилятор YWF4E-450S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 30 |
Вентилятор YWF4E-500B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 56 |
Вентилятор YWF4E-500S ( с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 49 |
Вентилятор YWF4E-550B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 54 |
Вентилятор YWF4E-550S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 53 |
Вентилятор YWF4E-630B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 15 |
Вентилятор YWF4E-630S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 29 |
ВО 06-300 №3,15 0,75 кВт 3000 об/мин | 1 |
ВО 06-300 №4 0,25 кВт 1500 об/мин | 4 |
ВО 06-300 №4 0,75 кВт 3000 об/мин | 4 |
ВО 06-300 №5 0,37 кВт 1500 об/мин | 12 |
ВО 06-300 №5 0,75 кВт 1500 об/мин | 15 |
ВО 06-300 №6,3 1,1 кВт 1500 об/мин | 2 |
ВО 06-300 №6,3 1,5 кВт 1500 об/мин | 12 |
ВО 06-300 №6,3 В 1,1 кВт 1500 об/мин | 1 |
Вентиляторы пылевые
Вентилятор | Количество |
ВЦП 6-46 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
Вентиляторы радиальные высокого давления
Вентилятор | Количество |
ВЦ 5-45 №8,5 15,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
Вентиляторы радиальные крышные
Вентилятор | Количество |
ВКРФ №6,3 РВ9-ДУ 5,5 кВт 1500 об/мин. | 1 |
ВМК 400-4D | 1 |
Клапан для СТМ – 5 ОСВ | 4 |
Клапан для СТМ №6,3 (400°C) | 2 |
Клапан для СТМ №7,1 | 1 |
Стакан крышный СТМ-ВМК- 560 (для ВМК 355, для ВМК 400) | 2 |
СТМ 100-6,3 ОСВ | 1 |
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор | Количество |
ВР 80-75 №2,5 0,12 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №2,5 0,12 кВт 1500 об/мин | 1 |
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 80-75 №3,15 0,18 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 80-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №5 0,55 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 7 |
ВР 80-75 №5 3,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 80-75 №5 В 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0, D=0.9Dn) | 1 |
ВР 80-75 №5 В 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0, D=0.9Dn) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 18,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВЦ 4-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 6 |
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор | Количество |
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 8 |
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 17 |
ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 8 |
ВР 280-46 №3,15 К1 0,75 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 300-45 №2,5 В 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 90) | 1 |
ВР 300-45 №2,5 В 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВЦ 14-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
Дымососы и тягодутьевые машины
Вентилятор | Количество |
ВДН №11,2 К1 схема 5 45,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 90, n=1500 об/мин, ПШС Армавент) | 1 |
ВДН №8 11,0 кВт 1000 об/мин (Лев, 90) | 1 |
Д №3,5 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 90) | 6 |
ДН №6,3 4,0 кВт 1000 об/мин (Лев, 180) | 2 |
ДН №6,3 4,0 кВт 1000 об/мин (Лев, 90) | 1 |
ДН №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 90) | 3 |
ДН №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 90) | 2 |
ДН №8 15,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 90) | 3 |
ДН №8 15,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 90) | 1 |
Преобразователь частоты
Вентилятор | Количество |
Преобразователь частоты INNOVERT VENT IVD152B43E (1,5 кВтx380 В), выходной ток 4 А | 2 |
Преобразователь частоты INNOVERT VENT IVD222B43E (2,2 кВтx380 В), выходной ток 5 А | 1 |
Частотный преобразователь SDI-G0.75-4B | 1 |